D.N.A. Testing Project
Our past Editor, Pete Keefer, has spearheaded a DNA testing
project to attempt to determine how closely our families are related.
This can be a basic 12 marker test, a 24 marker test or a 37 marker test,
on “Y” chromosomes, which follow father
to son, and can determine relatedness through 14 generations.
For more inormation on this exciting project, visit our group’s page http://www.familytreedna.com/public/keefer
A special price of $101.00, which includes shipping, will send you a numbered kit. Sign up on the group page.
| Kit number & Earliest Known Ancestor |
H a p l o |
3 9 3 |
3 9 0 |
1 9 | 3 9 1 |
3 8 5 a |
3 8 5 b |
4 2 6 |
3 8 8 |
4 3 9 |
3 8 9 | 1 |
3 9 2 |
3 8 9 | 2 |
4 5 8 |
4 5 9 | a |
4 5 9 | b |
4 5 5 |
4 5 4 |
4 4 7 |
4 3 7 |
4 4 8 |
4 4 9 |
4 6 4 | a |
4 6 4 | b |
4 6 4 | c |
4 6 4 | d |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38525 Mathias Kaffer (Keffer) 1707-1770 | I1a | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 16 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 28 | 12 | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 135255 Joseph Keffer, Henrietta Stafford (Henry MO>KS) | I1a | 13 | 22 | 14 | 10 | 13 | 16 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 28 | 12 | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 91059 Daniel Kieffer, Palmyra, Lebanon, PA | I1a | 13 | 22 | 15 | 10 | 13 | 16 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 16 | 8 | 9 | 8 | 11 | 23 | 16 | 20 | 29 | 12 | 14 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 85290 Adam K. Kieffer, 1794-1875, Darmstadt | I1a | 13 | 23 | 14 | 10 | 12 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 13 | 23 | 14 | 10 | 12 | 14 | 11 | 14 | 11 | 12 | 11 | 28 | 15 | ||||||||||||
| 59638 | I2b1 | 15 | 22 | 15 | 10 | 15 | 15 | 11 | 13 | 11 | 14 | 12 | 30 | 15 | 8 | 9 | 11 | 11 | 26 | 14 | 20 | 27 | 11 | 14 | 14 | 15 | ||||||||||||
| 40937 Andrew Kiefer | E3b1 | 13 | 24 | 13 | 10 | 17 | 18 | 11 | 12 | 11 | 13 | 11 | 30 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 33 | 14 | 16 | 16 | 17 | ||||||||||||
| E8501 | R1b1b2a1a | 13 | 24 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 9 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 12 | 13 | 16 | 17 | ||||||||||||
| 3341 Peter Kieffer of the Robert and Alice, 1738 | R1b1b2 | 14 | 21 | 15 | 10 | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 16 | 8 | 9 | 11 | 11 | 23 | 15 | 19 | 29 | 15 | 16 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 16821 Gabriel Cooper, 1780, New Jersey | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 156261 | R1b1b2 | 13 | 23 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 120961 Cooper | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 33378 Jeremiah Keffer, Württemberg > PA > VA | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 31 | 15 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
| 6019 John J. Cooper, Shenandoah, VA | R1b1b2 | 13 | 24 | 15 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 111659 Jeremiah Keffer, Berks PA, to Shenandoah VA | R1b1b2 | 13 | 23 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 14 | 13 | 30 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 32 | 15 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
| 96078 | R1a1 | 13 | 26 | 16 | 10 | 13 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 31 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 20 | 31 | 12 | 15 | 15 | 16 | 11 | 11 | 19 | 23 | 15 | 16 | 18 | 18 | 34 | 39 | 13 | 11 |
| E7651 | R1b1 | 13 | 26 | 15 | 11 | 13 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 156261 | R1b1b2 | 13 | 23 | 15 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 29 | 17 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 29 | 15 | 15 | 16 | 17 | 11 | 11 | 19 | 23 | 16 | 15 | 18 | 17 | 35 | 39 | 12 | 12 |
| 94862 Joseph Keefer & Salome Nagle, Schuylkill, PA | R1b1b2 | 13 | 25 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 72323 Abraham Kieffer, St Wendel, Ger. | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 10 | 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 20 | 29 | 14 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 141897 | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 20 | 29 | 14 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 33475 Abraham Kieffer, St Wendel, Ger. | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 20 | 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
| 34033 Abraham Kieffer, St Wendel, Ger. | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 72669 Johann Casper Kieffer, via Benjamin Keefer, b. 1792 | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 83554 George Keifer, b. 1798, Hagerstown MD | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 71359 Johann Casper Kieffer, via George F. Cooper | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 20 | 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||
| 97814 Benjamin Keefer & Margaret Kieffer | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| N55715 | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 90099 George Kieffer 1789-1851, Northumberland, PA | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 15 | 12 | 12 | 13 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 33093 Frederick Kieffer, b. 1704, Einod, Ger. | R1b1b2 | 13 | 24 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 30 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 14 | 18 | 29 | 15 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 98584 | R1b1c | 13 | 24 | 14 | 11 | 12 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 27 | 18 | 10 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 19 | 30 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 09 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 20 | 29 | 14 | 15 | 17 | 17 |
| 102198 | R1b1b2 | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 14 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 25 | 15 | 20 | 29 | 14 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||
| 34088 Andrew Kiefer, b.1755, Northampton Co, PA | R1b1b2 | 13 | 25 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 29 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 20 | 31 | 12 | 15 | 25 | 16 | ||||||||||||
| 96078 | R1a1 | 13 | 26 | 16 | 10 | 13 | 14 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 31 | 16 | 9 | 10 | 11 | 11 | 24 | 14 | 20 | 31 | 12 | 15 | 15 | 16 | ||||||||||||
| 39349 George Keefer, Morgan Co, VA | G | 14 | 21 | 15 | 10 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 92664 George Keiffer, b. 22 Feb 1787, MD. | G2a | 14 | 21 | 15 | 10 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 28 | 16 | 8 | 9 | 11 | 11 | 23 | 16 | 23 | 27 | 13 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 41281 George Keefer, Morgan Co, VA | G | 14 | 21 | 15 | 10 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 33924 Frederick Keefer, b. ca.1762, PA | G | 14 | 21 | 15 | 10 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | 28 | 16 | 8 | 9 | 11 | 11 | 23 | 16 | 23 | 27 | 13 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 33173 Frederick Keefer, b. ca. 1762, PA. | G | 14 | 21 | 15 | 10 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 29 | 16 | 8 | 9 | 11 | 11 | 23 | 16 | 23 | 27 | 13 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 36126 George Kueffer/Cooper, d. 1809, Hampshire, W.VA | G | 14 | 21 | 15 | 10 | 14 | 15 | 11 | 12 | 13 | 13 | 11 | 29 | 16 | 8 | 9 | 11 | 11 | 23 | 16 | 23 | 27 | 13 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 41025 Keifer | G | 14 | 21 | 16 | 10 | 12 | 14 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
Here's a link to the "Time to Most Recent
Common Ancestor Calculator",
a function of Family Tree D.N.A.
TMRCA
edited Aug 2009
Contact Webmaster Jim Keffer